Magnete sinterizzato permanente del blocchetto SmCo del cobalto Sm1co5 Sm2co17 del samario per i motori
A. Magnete SmCo sinterizzato Il magnete permanente SmCo è disponibile in due tipi: 1:5 (SmCo5) e 2:17 (Sm2Co17). I magn;
Informazioni di base
Modello numero: | Magnete SmCo |
Laureato | Yx16-Yxg32L |
Misurare | Dipende dalla richiesta del cliente |
tolleranza | +/-0,1 mm o in base alle esigenze del cliente |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio aereo o imballaggio oceanico |
specifica | Dipende dalla richiesta del cliente |
marchio | Magnete SS |
Origine | Cina |
Codice HS | 8505111000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
A. Gesinterter SmCo-MagneteIl magnete permanente SmCo è disponibile in due versioni: 1:5 (SmCo5) e 2:17 (Sm2Co17).
I magneti in Samario Cobalto (SmCo) sono prodotti utilizzando tecniche di metallurgia delle polveri che comportano severi controlli di processo e complicati cicli di trattamento termico. La composizione di questa lega è di circa il 35% di samario, il 60% di cobalto, il resto è Fe e Cu.
B. Aree di applicazione:
Tutti i tipi di SmCo sono utilizzati nel magnetron elettronico, nella trasmissione magnetica, nel trattamento magnetico, nel magnistor, ecc. Le sue principali applicazioni sono servomotori, giunti di pompe e sensori.
C. Vantaggi diMagnete SmCo:
1. Ottima resistenza alle alte temperature.
2. Eccellente resistenza alla corrosione, non è richiesto alcun rivestimento per la protezione della superficie.
3. Temperatura di lavoro elevata.
4. SmCo è adatto a macchine con elevati requisiti magnetici ed è adatto a severi requisiti dell'ambiente di lavoro.
IMMOBILE TIPICO | |||||||||||||
PROPRIETÀ MAGNETICHE DELLO SMCO SINTERIZZATO | |||||||||||||
Materiale | Laureato | Fratello | Hcb | Hcj | (BH)max | TC | Temperatura massima di esercizio | (Br) | Hcj | ||||
SmCo5(Smpr)co5 | T | KG | KA/m | DI | KA/m | DI | KJ/M3 | MGO | C | C | %°C | %°C | |
YX-16 | 0,81-0,85 | 8.1-8.5 | 620-660 | 7,8-8,3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0,050 | -0,30 | |
YX-18 | 0,85-0,90 | 8,5-9,0 | 660-700 | 8,3-8,8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0,30 | ||
YX-20 | 0,90-0,94 | 9.0-9.4 | 676-725 | 8,5-9,1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0,30 | ||
YX-22 | 0,92-0,96 | 9.2-9.6 | 710-748 | 8,9-9,4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0,30 | ||
YX-24 | 0,96-1,00 | 9,6-10 | 730-770 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora